Ventas Demon Slayer Kimetsu no Yaiba – Repite primer puesto en Japón
Una semana más os traemos los juegos más vendidos de la semana en Japón, donde Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba repite en el primer puesto en su versión de Switch.
A este le sigue Nintendo Switch Sports y Mario Strikers: Battle League en segunda y tercera posición respectivamente. A continuación os dejamos los diez más vendidos gracias a Famitsu:
| Semana anterior | Esta semana | Juego |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (Switch) |
| 3 | 2 | Nintendo Switch Sports |
| 2 | 3 | Mario Strikers: Battle League |
| 4 | 4 | Kirby y la Tierra Olvidada |
| 5 | 5 | Mario Kart 8 Deluxe |
| 6 | 6 | Minecraft |
| Estreno | 7 | Overlod – Escape from Nazarick |
| 7 | 8 | Ring Fit Adventure |
| Vuelve a la lista | 9 | Pokémon Diamante Brillante / Perla Reluciente |
| 9 | 10 | Super Smash Bros Ultimate |

