FIFA 23 SERIE A – MEJORES JUGADORES
A lo largo de todos estos días, os hemos ido hablando de FIFA 23 y de los mejores jugadores de varias ligas: la Bundesliga, la Liga y la Premier. Ahora es el turno de la liga italiana: la Serie A.
Os los dejamos a continuación:
Posición | Jugador | Media o Valoración | |
---|---|---|---|
1 | Maignan, Mike | 87 | Milan |
2 | Martínez, Lautaro | 86 | Inter |
3 | Dybala, Paulo | 86 | Roma |
4 | Immobile, Ciro | 86 | Lazio |
5 | Lukaku, Romelu | 86 | Inter |
6 | Milinković-Savić, Sergej | 86 | Lazio |
7 | Barella, Nicolò | 86 | Inter |
8 | Brozović, Marcelo | 86 | Inter |
9 | Škriniar, Milan | 86 | Inter |
10 | Szczęsny, Wojciech | 86 | Juventus |
11 | Hernández, Theo | 85 | Milan |
12 | Pogba, Paul | 85 | Juventus |
13 | Kostić, Filip | 85 | Juventus |
14 | Vlahović, Dušan | 84 | Juventus |
15 | Tonali, Sandro | 84 | Milan |
16 | Pellegrini, Lorenzo | 84 | Roma |
17 | Chiesa, Federico | 84 | Juventus |
18 | Di María, Ángel | 84 | Juventus |
19 | Çalhanoğlu, Hakan | 84 | Inter |
20 | Tomori, Fikayo | 84 | Milan |
21 | Bastoni, Alessandro | 84 | Inter |
22 | Bonucci, Leonardo | 84 | Juventus |
23 | Rafael Leão | 84 | Milan |
24 | Berardi, Domenico | 84 | Sassuolo |
25 | de Vrij, Stefan | 84 | Inter |
Recordad que FIFA 23 estará disponible el próximo 30 de septiembre para PC y consolas.
Mientras tanto, esperemos mirando en bucle su trailer: