Una vez estrenada la primera semana del año 2020 empezamos a conocer los datos de ventas del pasado 2019, y en esta ocasión tenemos una de las listas más interesantes como es el top 10 de juegos más vendidos en Reino Unido el año pasado y que os dejamos a continuación gracias a los compañeros de «GamesIndustry.biz». ¿Habrá alguna sorpresa?
Posición | Título | Ventas |
---|---|---|
1 | FIFA 20 | 1,502,191 |
2 | Call of Duty: Modern Warfare | 1,192,211 |
3 | Mario Kart 8: Deluxe | 465,062 |
4 | Star Wars Jedi: Fallen Order | 438,465 |
5 | Red Dead Redemption 2 | 306,392 |
6 | FIFA 19 | 278,417 |
7 | Pokémon Espada | 273,991 |
8 | Crash Team Racing Nitro-Fueled | 267,285 |
9 | Grand Theft Auto V | 247,357 |
10 | Tom Clancy’s The Division 2 | 237,226 |
Sorpresas muchas no hubo como era de esperar, pero si que cabe destacar la buena acogida de títulos como Star Wars Jedi: Fallen Order y sobre todo la sorprendente posición de GTA V después de tantos años así como la buena forma de Red Dead Redemption 2 un año después de su lanzamiento.