Inicio PC Ya sabemos las puntaciones que tendrán los pilotos en F1 2022

Ya sabemos las puntaciones que tendrán los pilotos en F1 2022

0
F1 2022 puntuaciones pilotos – Codemasters –

Aunque aún faltan unos días para que se ponga a la venta F1 2022, la temporada de Fórmula 1 ya ha arrancado y lleva varias carreras sobre el asfalto. Y es que Codemasters ya tiene listo al plantel de pilotos y cual será la puntuación que tendrá en sus atributos.

El gran simulador de este deporte promete ser más fiel que nunca a la realidad, y para calcular su puntuación se han tenido en cuenta los siguientes parámetros: experiencia, conducción, percepción y ritmo, y podéis ver la tabla a continuación:

Fuente

F1 2022 puntuaciones

  • Max Verstappen 94 (72, 98, 79, 97)
  • Sergio Pérez 88 (83, 89, 85, 89)
  • Lewis Hamilton 94 (93, 96, 92, 93)
  • George Russell 90 (64, 90, 86, 93)
  • Charles Leclerc 92 (65, 94, 91, 95)
  • Carlos Sainz 87 (72, 89, 89, 87)
  • Lando Norris 90 (64, 94, 82, 92)
  • Daniel Ricciardo 83 (82, 88, 93, 80)
  • Fernando Alonso 89 (98, 88, 78, 89)
  • Esteban Ocon 83 (63, 90, 76, 82)
  • Valtteri Bottas 88 (77, 84, 93, 90)
  • Guanyu Zhou 70 (47, 80, 73, 67)
  • Pierre Gasly 84 (62, 90, 79, 84)
  • Yuki Tsunoda 78 (55, 76, 74, 83)
  • Sebastian Vettel 85 (91, 87, 92, 83)
  • Lance Stroll 80 (65, 89, 76, 77)
  • Kevin Magnussen 81 (68, 82, 84, 82)
  • Mick Schumacher 77 (56, 79, 80, 79)
  • Alexander Albon 82 (59, 90, 76, 81)
  • Nicholas Latifi 70 (60, 80, 76, 66)

Recordad que F1 2022 llegará el próximo 1 de julio para PlayStation, Xbox Series y PC a través de Steam, podéis ver más información aquí.

SIN COMENTARIOS

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Salir de la versión móvil
X